Siechem is India’s No.1 leading manufacturer & exporter of Marine & Shipboard Cables. The cables are manufactured with electrolytic copper, customized compounds to meet international quality standards and norms.
Product Details:
Number of Core | 2 |
Insulation Material | PVC |
Conductor Material | Aluminum |
Brand | Siechem |
Armoured | Yes |
Temperature Range | -40 deg C to +120 deg C |
Voltage Rating | Upto 0.6/1.8 kV |
Part Number | Number of Cores and mm2 Per Conductor | Outer Diameter in mm approx. | Copper Index Kg/Km | Total Weight Kg/Km approx. |
343 13 02 | 2C X 1.5 | 9.5 | 26 | 131 |
343 13 03 | 3C X 1.5 | 9.9 | 39 | 152 |
343 13 04 | 4C X 1.5 | 10.8 | 52 | 189 |
343 13 05 | 5C X 1.5 | 11.6 | 65 | 219 |
343 13 07 | 7C X 1.5 | 12.8 | 91 | 277 |
343 13 10 | 10C X 1.5 | 15.5 | 131 | 376 |
343 13 12 | 12C X 1.5 | 15.9 | 157 | 417 |
343 13 14 | 14C X 1.5 | 16.6 | 183 | 463 |
343 13 16 | 16C X 1.5 | 17.4 | 209 | 512 |
343 13 19 | 19C X 1.5 | 18.2 | 248 | 578 |
343 13 24 | 24C X 1.5 | 19.6 | 313 | 689 |
343 13 27 | 27C X 1.5 | 21.3 | 353 | 780 |
343 13 33 | 33C X 1.5 | 22.8 | 431 | 913 |
343 16 02 | 2C X 2.5 | 10.7 | 44 | 177 |
343 16 03 | 3C X 2.5 | 11.2 | 65 | 210 |
343 16 04 | 4C X 2.5 | 12 | 87 | 250 |
343 16 07 | 7C X 2.5 | 14.3 | 152 | 373 |
Product Details:
Brand | Siechem |
Temperature Range | - 40 deg C to +120 deg C |
Voltage Rating | Upto 0.6/1.8 kV |
Conductor | Soft-annealed tinned / plain electrolytic copper |
Insulation | EBXL-XLPE, EBXL-XLPO, PVC , HEPR, EPR, Silicone Rubber, LFH & EBXL-EPDM |
Braiding | ATC & APC |
Outer Sheath | EBXL-XLPO, Elastomer, PVC, EBXL-XLPO & LFH |
Part Number | Number of Cores and mm2 Per Conductor | Outer Diameter in mm approx. | Copper Index Kg/Km | Total Weight Kg/Km approx. |
343 13 02 | 2C X 1.5 | 9.5 | 26 | 131 |
343 13 03 | 3C X 1.5 | 9.9 | 39 | 152 |
343 13 04 | 4C X 1.5 | 10.8 | 52 | 189 |
343 13 05 | 5C X 1.5 | 11.6 | 65 | 219 |
343 13 07 | 7C X 1.5 | 12.8 | 91 | 277 |
343 13 10 | 10C X 1.5 | 15.5 | 131 | 376 |
343 13 12 | 12C X 1.5 | 15.9 | 157 | 417 |
343 13 14 | 14C X 1.5 | 16.6 | 183 | 463 |
343 13 16 | 16C X 1.5 | 17.4 | 209 | 512 |
343 13 19 | 19C X 1.5 | 18.2 | 248 | 578 |
343 13 24 | 24C X 1.5 | 19.6 | 313 | 689 |
343 13 27 | 27C X 1.5 | 21.3 | 353 | 780 |
343 13 33 | 33C X 1.5 | 22.8 | 431 | 913 |
343 16 02 | 2C X 2.5 | 10.7 | 44 | 177 |
343 16 03 | 3C X 2.5 | 11.2 | 65 | 210 |
343 16 04 | 4C X 2.5 | 12 | 87 | 250 |
343 16 07 | 7C X 2.5 | 14.3 | 152 | 373 |
Product Details:
Temperature Range | - 40 deg C to +120 deg C |
Rated Voltage (U/U) | 250 V |
Insulation Resistance | 1400 MOhms x km |
Bending Radius(Min) | 5 x Cable Diameter |
Max. capacity at 800 Hz | 250nF/km |
Max. Conductor Temp. in Service | 850 C |
Short-circuit temp (max.) | 2800 C |
Standard | VG 95218 Part-62 |
Part Number | Number of Cores and mm2 Per Conductor | Outer Diameter in mm approx. | Copper Index Kg/Km | Total Weight Kg/Km approx. |
307 08 02 | 2 x 2 x 0.75 | 9 | 84 | 140 |
307 08 04 | 4 x 2 x 0.75 | 12.5 | 137 | 220 |
307 08 06 | 6 x 2 x 0.75 | 14.5 | 184 | 290 |
307 08 08 | 8 x 2 x 0.75 | 15.5 | 220 | 340 |
307 08 10 | 10 x 2 x 0.75 | 17 | 267 | 410 |
307 08 14 | 14 x 2 x 0.75 | 18.5 | 333 | 495 |
307 08 16 | 16 x 2 x 0.75 | 20 | 368 | 550 |
Product Details:
Temperature Range | - 40 deg C to +120 deg C |
Rated Voltage (U/U) | 250 V |
Bending Radius(Min) | 6 x Cable Diameter |
Max. Conductor Temp. in Service | 850 C |
Short-circuit temp. (max.) | 2800 C |
Part Number | Number of Cores and mm2 Per Conductor | Outer Diameter in mm approx. | Copper Index Kg/Km | Total Weight Kg/Km approx. |
311 70 05 | 5 x 3 x 0.4 | 16 | 243 | 450 |
311 70 12 | 12 x 3 x 0.4 | 23 | 495 | 770 |
Product Details:
Brand | Siechem |
Conductor | Soft-annealed tinned / plain electrolytic copper |
Braiding | ATC & APC |